Amerika'nın En İyi Üniversiteleri
Amerika’nın nin en iyi üniversitelerinin sıralamasını merak mı ediyorsunuz? Özellikle 3000’den fazla üniversiteye sahip olan Amerika’da üniversite seçmek ve bölümünüz için en uygun üniversitelere karar vermek zorlayıcı bir süreç.
ÜNİVERSİTE ADI | ŞEHİR/ EYALET | AMERİKA SIRALAMASI 2021 | DÜNYA SIRLAMASI 2021 |
---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts | 1 | 1 |
Stanford University | Stanfrod, Cambridge | 2 | 2 |
Harvard University | Cambridge, Massachusetts | 3 | 3 |
California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena,California | 4 | 4 |
University of Chicago | Chicago, Illinois | 6 | 9 |
Princeton University | Princeton, NewJersey | 7 | 12 |
University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania | 8 | 16 |
Yale University | New Haven, Connecticut | 9 | 17 |
Cornell University | Ithaca, New York | 10 | 18 |
Columbia University | New York,New York | 11 | 19 |
University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan | 12 | 21 |
Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | 13 | 25 |
Northwestern University | Evanston, Illiniois | 14 | 29 |
University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, California | 15 | 30 |
New York University (NYU) | NYC, New York | 16 | 35 |
University of California Los Angeles (UCLA) | Los Angeles,California | 17 | 36 |
Duke University | Durham, North Carolina | 18 | 42 |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania | 19 | 51 |
University of California, San Diego | San Diego, California | 20 | 54 |
Brown University | Providence, Rhode Island | 21 | 60 |
University of Wisconsin-Madison | Madison, Wisconsin | 22 | 65 |
University of Texas at Austin | Texas, Austin | 23 | 71 |
University of Washington | Seattle, Washington | 24 | 72 |
Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia | 25 | 80 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | 26 | 82 |
Rice University | Houston, Texas | 27 | 89 |
University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Caroline | 28 | 95 |
Pennsylvania State University | Pennsylvania | 29 | 101 |
Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri | 30 | 105 |
The Ohio State Universtiy | Columbus, Ohio | 31 | 108 |
Purdue University | West Lafayette, Indiana | 32 | 109 |
Boston University | Boston, Massachusetts | 33 | 110 |
University of California Davis | Davis, California | 34 | 112 |
University of California Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, California | 35 | 152 |
University of Maryland College Park | College Park, Maryland | 36 | 152 |
University of Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania | 37 | 156 |
Michigan State University | East Lansing, Michigan | 38 | 157 |
Emory University | Atlanta, Georgia | 39 | 158 |
Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio | 40 | 162 |
University of Florida | Gainesville, Florida | 41 | 162 |
University of Rochester | Rochester, New York | 42 | 166 |
Texas A&M University | College Station, Texas | 43 | 169 |
University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, Minnesota | 44 | 177 |
Vanderbilt University | Nashville, Tennessee | 45 | 187 |
Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | 46 | 203 |
University of California Irvine | Irvine,California | 47 | 210 |
University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana | 48 | 211 |
University of Virginia | Charlottesville, Virginia | 49 | 217 |
Arizona State University | Tempe, Arizona | 50 | 220 |
Georgetown University | Washington, D.C. | 51 | 230 |
University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado | 53 | 230 |
University of Illinois at Chicago (UIC) | Chicago, Illinois | 54 | 256 |
Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, New Jersey | 55 | 258 |
*QS World Rankings 2021 listesine göre düzenlenmiştir.